>> Automatisische bediening door lucht
Door de pneumatische bediening van deze centrumspanner kan het omspantijd verkort worden of gebruikt worden bij het automatisch beladen door een industrierobot.
· korte spantijd
· centreernauwkeurigheid >|< 0,01 mm
· repeteernauwkeurigheid 0,003 mm
| Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | B1 [mm] | H1 [mm] | Slag [2x mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
| PZS 70-36A | 70 | 36 | ||||||
| PZS 100-50 A | 100 | 52 | 80 | 98 | 77 | 1,6 | 6000 | 4 |
| PZS 120-60 A | 120 | 60 | 86 | 98 | 83 | 5 | 4000 | 4,8 |
| PZS 180-80 A | 170 | 80 | 129 | 140 | 125 | 9 | 12000 | 11 |
| PZS 180-80 AT | 170 | 80 | 174 | 140 | 170 | 9 | 18000 | 17 |

Technische Details » Download [5.733 KB]
» Terug naar vorige pagina




