>> Universele precissie centrumspanner
De hoge centreer- en repeteernauwkeurigheid maakt deze spanner zeer geschikt voor het spannen van halffabrikaten
Uitvoering A met zachte blokspanbekken, uitvoering B met harde spanbekken.
· geslepen spindel
· spellingsvrije voorgespannen walslager
· centreernauwkeurigheid >|< 0,01 mm
· repeteernauwkeurigheid 0,003 mm
| Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | H1 [mm] | Slag [2x mm] | Spanbreedte [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
| MZS 70-36A | 70 | 36 | 34 | 28,5 | 11 | 70 | 5000 | 0,5 |
| MZS 70-36B | 70 | 36 | 37 | 27 | 11 | 30 | 5000 | 0,5 |
| MZS 100-50A | 100 | 52 | 48 | 45 | 17 | 100 | 6000 | 1,5 |
| MZS 100-50B | 100 | 52 | 56 | 39 | 17 | 43 | 6000 | 1,5 |
| MZS 120-60A | 120 | 60 | 50 | 47 | 23 | 120 | 8000 | 2,8 |
| MZS 120-60B | 120 | 60 | 63 | 43 | 23 | 57 | 8000 | 2,2 |
| MZS 180-80A | 180 | 80 | 74 | 70 | 35 | 180 | 15000 | 7,5 |
| MZS 180-80B | 180 | 80 | 80 | 56 | 35 | 89 | 15000 | 5,2 |
| MZS 220-80A | 220 | 80 | 74 | 70 | 55 | 220 | 15000 | 8 |
| MZS 220-80B | 220 | 80 | 80 | 56 | 55 | 129 | 15000 | 5,8 |
| MZS 220-100A | 220 | 100 | 74 | 70 | 35 | 220 | 15000 | 14 |
| MZS 220-100B | 220 | 100 | 80 | 56 | 35 | 89 | 15000 | 8,8 |
| MZS 260-125A | 260 | 125 | 90 | 90 | 50 | 260 | 25000 | 24 |
| MZS 260-125B | 260 | 125 | 120 | 88 | 50 | 111 | 25000 | 18,5 |
| MZS 350-160A | 350 | 160 | 114 | 114 | 80 | 350 | 35000 | 52 |
| MZS 350-160B | 350 | 160 | 153 | 106 | 80 | 171 | 35000 | 38 |
| MZS 450-160A | 450 | 160 | 114 | 114 | 130 | 450 | 35000 | 57 |
| MZS 450-160B | 450 | 160 | 153 | 106 | 130 | 271 | 35000 | 43 |


Technische Details » Download [5.733 KB]
» Terug naar vorige pagina





