Deze klemmen hebben een goede precisie welke voldoet aan hoge eisen. De verschillende systemen zijn praktisch en bedienervriendelijk. Deze klemmen hebben een goede parralleliteit en haaksheid.
Het systeem biedt u volgende voordelen:
· eenvoudig manueel te gebruiken
· zeer geschikt voor aanschaf bij automatisering
. goede prijsprestatie verhouding
Technische gegevens machineklemmen
| Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | A [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
| ERT-F100270 | 270 | 100 | 30 | 100 | 3000 | 9 |
| ERT-F345150 | 345 | 125 | 40 | 150 | 3000 | xx |
| ERT-F150345Q | 345 | 125 | 40 | 150 | 4000 | xx |
| ERT-F200420Q | 420 | 150 | 50 | 200 | 4000 | xx |
| ERT-F300520Q | 520 | 150 | 50 | 300 | xx | xx |
| ERT-301290 | 460 | 100 | 30 | 215 | 4000 | 14 |
| ERT-2311007 | xx | 100 | xx | 76 | xx | xx |
| ERT-ZL200130 | 415 | 132 | 95 | 200 | xx | xx |
» Terug naar vorige pagina







