Deze klemmen hebben een goede precisie welke voldoet aan hoge eisen. De verschillende systemen zijn praktisch en bedienervriendelijk. Deze klemmen hebben een goede parralleliteit en haaksheid.
Het systeem biedt u volgende voordelen:
· eenvoudig manueel te gebruiken
· zeer geschikt voor aanschaf bij automatisering
. goede prijsprestatie verhouding
Technische gegevens machineklemmen
| Typenummer | L [mm] | B [mm] | H [mm] | A [mm] | Spankracht [N] | Gewicht [kg] |
| ERT-F100270 | 270 | 100 | 30 | 100 | 3000 | 9 |
| ERT-F345150 | 345 | 125 | 40 | 150 | 3000 | xx |
| ERT-F150345Q | 345 | 125 | 40 | 150 | 4000 | xx |
| ERT-F200420Q | 420 | 150 | 50 | 200 | 4000 | xx |
| ERT-F300520Q | 520 | 150 | 50 | 300 | xx | xx |
| ERT-F400620Q | 620 | 150 | 50 | 400 | 4000 | 33 |
| ERT-2311007 | xx | 100 | xx | 76 | xx | xx |
| ERT-F30-2x90 | 460 | 100 | 35 | 2x90 | xx | 14 |
| ERT-F30-2x160 | 680 | 150 | 50 | 2x160 | xx | 42 |
| ERT-F204500 | 766 | 175 | 58 | 500 | xx | 51 |
| ERT-F204600 | 866 | 175 | 58 | 600 | xx | 56 |
» Terug naar vorige pagina








